Licensed to SUNY - Fredonia HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 12/3/2017 06:41 PM
Blue Devil Invite 17 - 12/1/2017 to 12/3/2017
Results
Event 33 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Ledrick, Gwyn M 18 John Carroll-LE 2:24.56 2:22.65 20
32.41 36.34 36.59 37.31
2 Corletti, Megan E 18 Allegheny-AM 2:31.94 2:29.20 17
33.58 37.96 39.33 38.33
3 Morrow, Jessica J 20 John Carroll-LE 2:35.85 2:31.37 16
35.70 38.18 38.64 38.85
4 Ruggiero, Chloe E 20 John Carroll-LE 2:30.65 2:31.55 15
35.40 38.51 38.25 39.39
5 Nagy, Sam J 18 John Carroll-LE 2:32.69 2:31.71 14
34.48 38.08 39.07 40.08
6 Carroll, Amanda E 21 Allegheny-AM 2:34.72 2:32.90 13
34.18 38.88 39.63 40.21
7 Rzepka, Monica T 18 John Carroll-LE 2:34.95 2:33.62 12
35.43 38.71 39.55 39.93
8 Franzen, Kaitlin A 19 Allegheny-AM 2:37.20 2:37.75 11
34.64 39.32 40.94 42.85
B - Final
9 Prinster, Teresa B 22 John Carroll-LE 2:37.50 2:35.63 9
36.03 39.46 39.47 40.67
10 Clymer, Ellie * 20 Baldwin Wallace-LE 2:39.25 2:37.56 7
34.09 39.56 41.56 42.35
11 Lang, Ellisa M 18 Oberlin-OH 2:44.41 2:42.97 6
36.59 41.19 42.49 42.70
12 Wright, Jillian 20 Pitt Bradford-AM 2:45.19 2:44.54 5
37.50 41.08 42.26 43.70
13 Poyle, Rachel M 20 Oberlin-OH 2:47.07 2:45.66 4
37.66 42.28 42.42 43.30
14 Lehman, Kaileigh M 19 Alfred State-NI 2:46.26 2:46.41 3
36.90 42.19 43.59 43.73
15 Parsons, Sierra 19 Fredonia-NI 2:46.91 2:46.48 2
37.70 42.30 43.74 42.74
16 Montgomery, Rachel L 20 Allegheny-AM 2:55.15 2:54.98 1
37.42 43.59 46.27 47.70
Event 34 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Lin, Michael 20 Oberlin-OH 2:08.63 2:07.36 20
29.05 32.64 33.38 32.29
2 Katchur, Justin J 19 Allegheny-AM 2:11.03 2:10.00 17
28.60 33.28 34.01 34.11
3 Babik, Noah D 19 Behrend-AM 2:11.15 2:10.38 16
28.68 32.95 34.40 34.35
4 Beck, Mason M 19 John Carroll-LE 2:13.68 2:13.13 15
30.18 34.84 34.10 34.01
5 Naggert, Kristoph S 19 Oberlin-OH 2:16.16 2:13.19 14
30.43 34.12 34.58 34.06
6 Thompson, Tyler A 21 Baldwin Wallace-LE 2:14.35 2:13.89 13
28.53 32.94 35.21 37.21
7 Elsey, Ryan L 21 Behrend-AM 2:16.32 2:15.77 12
29.24 34.30 35.42 36.81
8 Dale, Ethan W 19 Alfred State-NI 2:16.67 2:18.30 11
29.51 33.85 36.25 38.69
B - Final
9 Corletti, Brian M 21 Allegheny-AM 2:22.42 2:15.53 9
30.14 34.34 35.71 35.34
10 Leary-Bignayan, Justin J 19 Allegheny-AM 2:20.23 2:16.92 7
30.76 34.39 35.59 36.18
11 Frederick, Noah 19 Pitt Bradford-AM 2:21.70 2:17.94 6
30.22 34.42 36.45 36.85
12 Blackburn, Ben T 18 Allegheny-AM 2:18.10 2:18.27 5
30.81 34.93 35.90 36.63
13 Carson, Blair S 22 Behrend-AM 2:21.73 2:20.46 4
30.60 37.31 36.12 36.43
14 Berry, Matthew D 19 Oberlin-OH 2:20.97 2:20.70 3
32.20 35.91 36.52 36.07
15 McGory, Evan J 20 John Carroll-LE 2:23.15 2:24.31 2
31.52 35.86 37.48 39.45
16 Braun, Charlie C 22 John Carroll-LE 2:23.09 2:26.54 1
31.41 36.98 38.84 39.31
Event 35 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Nockengost, Erika M 19 Baldwin Wallace-LE 2:15.56 2:15.21 20
28.54 33.53 36.10 37.04
2 Kural, Marissa D 18 Baldwin Wallace-LE 2:18.91 2:16.72 17
29.64 34.30 36.77 36.01
3 Tobler, Rachel M 18 Allegheny-AM 2:21.28 2:18.13 16
30.91 34.22 36.02 36.98
4 Krupp, Sarah L 20 Baldwin Wallace-LE 2:23.98 2:22.97 14.5
31.05 35.62 37.61 38.69
4 Aul, Riley L 19 Allegheny-AM 2:25.88 2:22.97 14.5
30.95 35.53 37.59 38.90
6 Kerling, Rachel S 19 John Carroll-LE 2:29.98 2:29.06 13
32.05 36.94 40.21 39.86
7 Wilkinson, Rebekah 19 Suny Brockport-MR 2:29.33 2:29.72 12
32.90 37.87 39.13 39.82
8 Tripp, Abby L 21 Suny Brockport-MR 2:32.21 2:29.95 11
34.17 38.35 38.78 38.65
B - Final
9 Brucato, Haley R 19 Suny Brockport-MR 2:33.50 2:29.41 9
32.85 35.88 38.54 42.14
10 Angrignon, Sam 19 Fredonia-NI 2:36.50 2:36.63 7
32.96 38.20 43.40 42.07
11 Stevens, Sarah N 19 Alfred State-NI 2:42.64 2:39.48 6
32.77 39.49 43.22 44.00
12 Armstrong, Payton R 18 Alfred State-NI 2:50.34 2:55.74 5
38.42 45.52 46.91 44.89
13 Jurs, Liz S 18 Alfred State-NI 2:52.02 2:57.18 4
35.19 43.55 48.41 50.03
14 Snayczuk, Hannah M 18 Alfred State-NI 3:02.63 2:59.51 3
38.71 45.25 47.13 48.42
15 Matteson-McMaster, Rache 19 Alfred State-NI 3:36.86 3:35.62 2
49.00 54.74 57.33 54.55
Event 36 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Indest, Logan J 19 Allegheny-AM 1:58.16 1:55.12 20
26.07 28.85 29.17 31.03
2 Owens, Steven M 19 Behrend-AM 1:59.34 1:57.95 17
26.56 29.50 30.09 31.80
3 Bradley, Bill 21 Fredonia-NI 1:58.92 1:58.59 16
26.39 29.98 30.61 31.61
4 Neal, Peter B 21 John Carroll-LE 2:04.35 2:02.28 15
27.59 30.70 31.53 32.46
5 Cordrey, Kyle L 19 Baldwin Wallace-LE 2:04.49 2:04.28 14
26.68 30.38 32.36 34.86
6 Lockhart, Austin * 20 Baldwin Wallace-LE 2:08.30 2:08.46 13
27.34 32.41 33.40 35.31
7 Liu, Jonathan E 19 Oberlin-OH 2:08.70 2:08.50 12
28.43 31.26 32.56 36.25
8 Adeson, Jonah 20 Fredonia-NI 2:09.53 2:11.08 11
28.45 33.38 34.56 34.69
B - Final
9 Bryson, Alec M 20 John Carroll-LE 2:12.80 2:07.99 9
28.85 32.24 33.05 33.85
10 Wagner, Nathan 20 Behrend-AM 2:10.45 2:08.01 7
28.25 32.03 33.95 33.78
11 Condon, Devyn 20 Pitt Bradford-AM 2:10.39 2:10.61 6
28.17 33.12 34.66 34.66
12 Liu, Michael 18 Oberlin-OH 2:13.22 2:11.00 5
30.59 32.61 33.01 34.79
13 Page, Andrew 19 Fredonia-NI 2:17.02 2:15.13 4
29.23 34.89 35.83 35.18
14 O'Meara, Ryan 21 Suny Brockport-MR 2:18.06 2:19.78 3
31.05 35.26 35.11 38.36
15 Miller, Nathan J 18 Alfred State-NI 2:21.57 2:22.46 2
29.73 36.71 37.96 38.06
16 Wagner, Skeeter A 20 Suny Brockport-MR 2:25.92 2:25.45 1
31.36 36.65 38.12 39.32
Event 37 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Baumann, Alyson 19 Fredonia-NI 11:21.95 18:43.29 20
29.65 32.97 33.85 34.03 33.99 34.28 34.36 33.84
34.13 34.02 34.11 34.02 34.36 34.47 34.38 34.35
34.20 34.65 34.09 34.34 34.63 34.56 34.58 34.53
34.70 34.37 34.76 34.55 34.54 34.33 34.25 34.01
31.39
2 Thorson, Allie M 19 Baldwin Wallace-LE 11:37.47 19:01.46 17
29.51 32.90 34.49 34.33 34.38 34.63 34.25 34.69
35.02 34.66 34.63 34.76 35.23 35.06 34.88 34.96
34.87 34.84 35.07 35.06 35.08 35.16 35.08 35.68
35.24 35.09 35.22 34.94 34.91 35.06 34.64 33.94
33.20
3 Malouf, Devyn T 19 Oberlin-OH 11:47.44 19:07.26 16
31.17 34.11 35.01 35.20 34.69 35.00 35.19 35.07
35.13 35.04 35.11 34.44 35.01 34.95 35.02 34.80
35.00 35.42 34.67 35.16 35.39 34.83 35.07 35.18
34.69 35.05 35.00 35.81 34.71 34.80 34.84 33.93
32.77
4 Collier, Claire A 19 Allegheny-AM 11:35.45 19:18.85 15
31.27 33.87 35.42 35.39 35.53 35.11 36.13 35.13
35.90 35.75 35.90 35.62 35.81 35.46 35.40 35.77
35.23 35.37 35.27 34.95 35.12 34.93 34.93 35.12
35.32 35.17 35.29 35.64 35.31 35.19 35.51 34.54
32.50
5 Iosue, Alexandra R 21 John Carroll-LE 11:41.56 19:19.63 14
32.14 34.62 35.13 35.38 35.54 35.72 35.84 35.67
35.73 36.41 35.56 34.92 34.93 34.62 35.14 34.82
34.82 35.34 35.54 35.51 35.37 35.15 35.19 35.12
35.65 35.37 35.24 35.60 35.30 35.38 34.45 34.88
33.55
6 Dunning, Kaitlin M 19 Suny Brockport-MR 11:33.80 19:29.96 13
30.85 34.71 34.80 35.27 35.29 35.67 36.35 35.87
35.78 35.98 36.06 35.32 35.74 35.37 35.98 35.58
35.41 35.82 35.54 35.61 35.45 35.23 35.62 35.65
36.13 35.68 35.97 35.78 36.21 35.49 35.70 35.58
34.47
7 Wnek, Paige S 18 John Carroll-LE 12:20.26 19:30.66 12
30.66 33.87 35.25 35.80 35.83 35.40 35.53 35.32
35.61 35.75 35.59 35.68 35.60 35.41 35.29 35.37
35.55 35.61 35.75 36.07 35.57 35.72 35.67 36.11
36.37 35.96 36.69 36.58 36.50 36.38 36.46 35.11
32.60
8 McGreer, Allie K 21 John Carroll-LE 12:07.00 19:34.85 11
32.66 34.80 35.91 36.44 36.37 36.16 36.06 36.33
36.46 36.22 34.60 34.64 35.18 35.04 35.09 35.75
36.00 35.96 35.96 35.94 35.47 35.79 36.13 35.63
36.25 35.69 35.89 35.78 35.85 35.81 35.45 35.19
34.35
9 Needham, Sam M 21 John Carroll-LE 12:03.86 19:39.81 9
31.58 35.40 36.15 36.12 36.60 36.42 36.08 36.20
36.31 36.45 36.09 36.12 36.04 35.63 35.77 35.88
35.26 35.88 35.69 35.48 35.69 35.52 35.81 35.76
36.21 36.20 35.97 35.75 35.84 36.22 35.98 35.26
34.45
10 Codner, Alyson A 20 Allegheny-AM 11:48.96 19:40.79 7
32.05 34.58 35.18 35.45 35.38 35.46 35.36 35.84
35.95 35.84 35.83 35.97 35.67 35.66 35.61 35.87
36.17 35.75 36.01 36.25 36.35 36.51 36.21 36.47
36.50 36.60 36.42 36.63 36.19 36.08 35.93 36.17
34.85
11 Grinnen, Lacey 20 Behrend-AM 12:31.96 20:01.70 6
32.72 35.75 36.18 36.06 36.28 35.98 36.39 36.10
35.92 36.47 36.10 35.63 35.81 36.15 36.28 35.95
36.30 36.23 37.22 36.81 36.75 37.13 36.86 37.51
37.18 37.22 37.34 37.72 36.91 36.82 37.09 37.06
35.78
12 Lewis, Kathryn K 18 Alfred State-NI 11:58.13 20:02.89 5
31.78 34.52 35.72 35.38 35.61 35.75 36.26 36.01
36.45 36.28 35.82 36.17 36.51 36.55 36.64 36.59
37.15 36.71 36.97 37.15 36.50 36.55 37.01 37.25
36.73 37.00 36.26 38.13 39.05 38.55 36.63 36.89
36.32
13 Plunkett, Olivia C 20 Baldwin Wallace-LE 13:20.22 20:08.97 4
31.83 34.61 35.65 36.13 36.59 36.97 36.42 36.95
37.19 37.29 37.45 36.99 37.13 37.43 36.53 37.32
37.61 37.79 36.49 37.33 37.52 37.49 37.84 36.92
37.08 37.45 36.59 37.05 37.26 36.48 36.57 35.73
33.29
14 Gordnier, Shari E 20 Baldwin Wallace-LE 12:31.08 20:13.40 3
33.36 35.57 36.20 35.96 36.28 35.18 35.57 35.99
36.10 36.33 37.24 36.61 37.06 37.42 37.07 36.68
37.38 36.97 37.38 37.22 37.62 37.92 1:15.99 37.23
37.46 37.45 37.51 38.16 37.67 37.82 36.65 34.35
15 Angrignon, Sam 19 Fredonia-NI 12:23.64 20:25.80 2
32.02 35.41 36.26 36.70 36.45 36.41 37.47 37.55
37.42 37.34 37.36 37.49 37.64 37.79 37.55 37.67
37.53 37.72 37.59 37.10 37.35 37.34 37.43 38.01
37.84 37.35 37.46 37.67 37.68 38.23 37.68 37.21
36.08
16 Towner, Samantha 18 Alfred State-NI 13:14.30 21:25.06 1
32.40 36.43 37.48 38.28 39.02 38.87 39.36 38.70
38.99 38.82 38.81 39.62 39.67 39.56 39.74 39.99
39.58 39.71 39.57 39.60 39.16 38.84 39.86 39.49
39.20 39.38 39.26 39.34 39.97 39.61 39.49 38.83
38.43
17 Hendershot, Megan 20 Alfred State-NI 12:55.16 21:50.52
34.01 37.71 38.37 38.86 39.13 39.12 40.23 40.34
39.59 39.82 40.57 39.57 39.77 39.94 39.88 40.26
39.78 39.61 40.37 40.19 40.40 40.54 40.17 40.20
40.36 40.51 40.58 40.51 40.60 40.43 40.19 40.21
38.70
18 Kisluk, Alina 19 Alfred State-NI 12:59.86 21:57.98
32.93 36.41 38.38 38.30 38.29 39.98 39.72 39.67
39.93 39.77 40.75 40.30 41.36 41.06 42.46 41.80
41.59 40.82 39.94 40.02 41.17 38.91 41.38 41.83
42.72 40.35 42.13 39.06 41.03 41.23 39.79 38.25
36.65
Event 38 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Indest, Logan J 19 Allegheny-AM 10:14.87 16:39.88 20
57.22 29.99 30.46 30.59 30.78 30.38 30.71 30.24
30.40 30.26 29.81 30.05 30.15 30.13 30.35 30.44
30.43 30.43 30.40 30.54 30.58 30.44 30.35 30.41
30.94 30.46 30.83 30.86 30.90 31.37 30.06 28.92
2 Mattson, Brady H 19 Behrend-AM 10:32.65 16:55.05 17
59.32 31.12 31.37 31.52 31.18 30.54 30.52 30.80
31.15 30.17 30.22 30.36 29.96 30.43 30.62 29.99
30.90 30.82 30.49 30.57 30.98 30.92 31.41 30.75
31.18 31.63 31.22 31.13 31.24 31.71 31.16 29.67
3 Ewing, David J 19 Behrend-AM 10:31.61 17:09.87 16
57.83 31.18 31.55 31.21 31.37 31.65 31.00 31.47
31.54 31.24 31.31 31.75 31.34 31.41 31.59 31.07
31.15 31.39 31.49 31.36 31.55 31.65 31.21 31.79
31.68 31.73 31.45 31.97 31.79 31.83 30.50 28.93
4 Schmidt, Jake L 18 Behrend-AM 10:41.70 17:13.81 15
59.04 31.60 31.50 31.89 31.77 32.18 32.08 31.70
31.75 31.90 31.96 31.63 31.62 31.59 31.61 31.56
31.98 31.28 31.54 31.58 31.41 30.97 31.49 31.29
31.25 31.46 30.85 31.49 31.50 31.17 30.87 28.52
5 Sarkari, Farzad R 18 Oberlin-OH 11:14.18 17:21.72 14
28.66 30.10 30.99 31.23 31.05 31.22 31.68 31.28
31.55 31.58 31.79 31.57 31.68 32.42 31.96 32.18
32.13 31.81 31.81 31.88 31.81 31.88 31.80 32.27
31.90 32.16 31.99 32.17 32.18 32.01 31.66 31.68
29.64
6 Burke, Colin P 19 John Carroll-LE 10:23.14 17:34.02 13
1:00.32 31.78 32.27 32.20 32.15 32.27 31.98 32.08
31.77 31.67 31.61 31.53 31.89 32.22 32.18 31.98
32.33 32.09 32.24 32.07 32.25 31.83 32.19 32.59
32.21 32.16 32.17 32.23 31.92 1:35.84
7 Jones, Graham 21 Fredonia-NI 10:36.70 17:46.30 12
1:00.99 32.78 32.80 33.20 33.12 32.55 32.70 32.77
33.00 33.09 32.21 32.93 33.12 32.53 32.98 32.65
32.31 32.31 32.07 32.56 32.19 32.05 31.99 32.40
32.33 32.27 32.12 31.87 32.12 32.19 32.06 30.10
8 Reid, Duncan C 19 Oberlin-OH 11:14.15 17:55.85 11
29.00 30.96 32.19 32.72 32.30 32.43 32.65 32.06
32.54 32.33 32.12 32.10 32.76 32.38 32.63 32.71
32.28 33.16 33.31 33.22 33.87 33.11 33.03 33.57
33.34 33.16 33.24 32.77 33.48 33.23 33.02 32.88
31.30
9 Behm, Carey 20 Pitt Bradford-AM 10:45.49 18:01.76 9
59.15 31.52 32.26 32.21 32.59 32.83 32.54 32.78
32.44 33.12 32.95 32.73 32.69 32.73 33.15 32.93
32.99 32.80 32.95 33.16 33.23 32.94 33.48 33.64
33.50 33.34 33.77 33.81 33.60 33.95 33.42 32.51
0.05
10 Tingley, Joe R 21 Allegheny-AM 11:18.98 18:11.76 7
29.22 32.64 33.46 33.65 33.54 33.39 33.57 33.64
33.56 33.77 33.52 33.19 33.70 33.63 33.62 33.52
33.49 33.19 33.60 33.07 33.06 33.31 33.11 33.49
33.33 32.85 32.95 33.31 32.97 32.69 32.61 32.41
30.70
11 McNulty, Joe J 21 John Carroll-LE 11:13.14 18:25.23 6
28.85 31.45 32.88 33.24 33.63 33.76 33.90 33.71
33.53 34.28 33.62 33.62 34.12 33.54 33.86 33.97
33.96 34.06 33.73 33.91 34.10 33.29 34.11 33.69
34.04 33.92 34.01 33.86 33.45 33.84 33.75 33.29
32.26
12 Cutler, Bryce J 21 Alfred State-NI 11:24.93 18:37.39 5
28.24 30.67 31.90 33.02 32.92 34.27 34.46 34.63
34.66 34.38 33.46 33.68 34.38 34.45 34.31 33.99
33.91 34.46 34.46 34.59 34.74 34.62 34.92 35.09
34.54 34.88 34.83 34.47 34.76 34.27 33.49 33.34
32.60
13 Hyde, Tyler D 18 Suny Brockport-MR 11:18.99 18:51.39 4
29.59 31.90 32.81 33.67 34.39 34.43 34.59 34.55
34.91 34.67 35.08 34.38 34.26 34.66 34.57 34.55
34.73 34.75 34.30 34.93 35.02 35.34 34.97 35.01
34.92 35.11 35.10 35.46 35.10 34.16 33.97 33.89
31.62
14 Chatley, Ben 21 Fredonia-NI 11:09.17 18:57.32 3
29.45 31.84 33.20 33.57 34.11 34.14 34.80 34.36
34.98 34.59 34.49 34.78 34.95 34.61 35.64 34.77
35.06 35.16 35.37 35.43 35.28 35.07 35.44 34.97
35.34 34.98 34.91 35.05 34.90 34.24 34.71 34.48
32.65
15 McFadden, Patrick 19 Alfred State-NI 12:10.21 19:23.08 2
30.88 33.34 33.78 34.32 34.61 35.58 34.95 34.97
35.52 35.27 35.48 35.53 35.82 35.61 36.31 36.05
35.43 35.32 35.14 35.54 35.39 35.67 35.76 35.72
35.74 35.58 36.41 36.31 35.73 36.14 36.25 35.28
33.65
16 Aharrah, Justin 18 Pitt Bradford-AM 12:12.14 19:27.86 1
31.23 35.75 34.84 35.80 35.74 34.94 35.16 35.04
35.29 35.68 35.40 34.84 34.95 35.54 35.66 35.50
34.99 35.80 35.65 36.02 35.27 35.54 35.69 36.10
35.90 36.14 35.77 35.71 36.32 35.98 36.11 35.84
33.67
17 Adeson, Jonah 20 Fredonia-NI 11:48.91 19:42.69
30.99 34.78 35.74 35.81 36.58 36.01 35.91 36.05
35.98 36.44 35.86 36.18 36.15 36.54 36.76 37.06
36.71 36.77 36.57 36.55 36.65 36.40 36.07 36.32
36.12 36.32 35.95 35.71 35.49 34.91 35.47 34.76
33.08
18 Hartup, Conner 18 Baldwin Wallace-LE 11:57.46 19:48.33
31.98 35.20 34.77 35.26 35.32 35.46 35.48 35.45
35.69 35.94 35.74 35.91 36.32 36.47 36.50 36.53
36.24 36.28 36.31 36.33 36.83 36.57 36.58 36.58
36.83 36.35 36.76 36.84 37.17 36.63 36.71 36.46
34.84
-- Link, Nathan 21 Fredonia-NI 11:04.76 X19:00.12
1:00.79 33.02 34.03 34.26 34.33 34.72 34.66 34.78
34.83 34.85 35.40 35.26 35.11 35.59 35.33 35.27
35.06 34.82 34.87 34.72 35.13 35.09 35.08 35.43
35.53 35.29 35.52 34.75 34.31 34.47 34.47 33.35
Event 39 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Allegheny College-AM 'A' 3:39.97 J3:36.14 40
1) Verardi, Anna C 19 2) Verardi, Aimee N 19
3) Farley, Miranda R 20 4) Rodriguez, McClaren R 19
26.18 54.43 25.07 53.19 25.79 54.15 25.77 54.37
2 John Carroll University-LE 'A' 3:37.14 J3:40.38 34
1) Shearer, Shelbi T 20 2) Yoos, Emily J 20
3) Talamo, Olivia 19 4) Ferrante, Carmen A 18
26.33 54.83 26.07 55.10 26.16 55.00 26.16 55.45
3 Baldwin Wallace University-LE 'A' 3:40.39 J3:44.56 32
1) Nockengost, Erika M 19 2) Kortis, Magdalena G 21
3) Kural, Marissa D 18 4) Miller, Jordyn R 22
26.92 55.78 26.63 57.31 26.67 55.72 26.54 55.75
4 John Carroll University-LE 'B' 3:48.00 J3:44.77 14
1) Ledrick, Gwyn M 18 2) Ferrante, Felice M 19
3) Morrow, Jessica J 20 4) Hawk, Megan P 22
26.50 55.49 26.85 56.68 26.86 56.01 26.34 56.59
5 Oberlin College-OH 'A' 3:56.64 J3:45.46 30
1) Marshall, Molly M 19 2) Grande, Alex 19
3) Dalgleish, Sarah 20 4) Waters, Tesla 18
27.77 57.79 27.37 56.89 26.66 56.76 25.79 54.02
6 Penn State Behrend-AM 'A' 3:53.14 J3:45.82 28
1) Horn, Maryn N 21 2) Lowery, Gwen 21
3) Witmer, Abigail L 19 4) Wyckoff, Jessica 20
26.99 56.88 26.57 56.18 27.11 57.24 26.63 55.52
7 Suny Brockport-MR 'A' 3:48.55 J3:46.66 26
1) Ruether, Martha M 23 2) Wilkinson, Rebekah 19
3) Logory, Dee 19 4) Dunning, Kaitlin M 19
26.72 55.92 27.53 57.87 26.85 57.24 26.30 55.63
8 Fredonia University-NI 'A' 3:52.80 J3:49.57 24
1) Baumann, Alyson 19 2) Spiegel, Chelsea 22
3) Miller, Maddie 19 4) Chwalinski, Taylor 21
26.80 55.33 27.51 58.08 28.68 1:00.15 27.02 56.01
9 Allegheny College-AM 'B' 3:56.23 J3:50.09 12
1) Carroll, Amanda E 21 2) Kee, Elizabeth A 20
3) Collier, Claire A 19 4) Aul, Riley L 19
27.32 57.18 27.26 56.29 27.71 58.38 27.73 58.24
10 Baldwin Wallace University-LE 'B' NT J3:52.23 10
1) Thorson, Allie M 19 2) Martello, Lauren K 19
3) Severns, Courtney 22 4) Onchuck, Claire E 20
27.45 57.10 27.22 58.01 27.71 59.57 26.44 57.55
11 John Carroll University-LE 'D' NT J3:54.32
1) Prinster, Teresa B 22 2) Crisci, Marisa D 18
3) McGarrity, Marlene E 19 4) Rzepka, Monica T 18
28.45 1:00.71 21.36 55.69 17.92 59.21 27.79 58.71
12 John Carroll University-LE 'C' NT J3:54.34
1) Wnek, Paige S 18 2) Nagy, Sam J 18
3) Needham, Sam M 21 4) Connell, Emma T 21
28.18 58.51 26.22 58.76 28.71 59.74 27.12 57.33
13 Alfred State College Pioneers-NI 'A' 4:03.30 J3:55.14 22
1) Stevens, Sarah N 19 2) Drake, Lizzy 19
3) Lehman, Kaileigh M 19 4) Lewis, Kathryn K 18
28.43 58.28 28.67 59.16 28.86 1:00.87 27.12 56.83
14 Allegheny College-AM 'C' 4:03.00 J3:58.17
1) Codner, Alyson A 20 2) Janvrin, Maddie R 20
3) Pandola, Amanda N 19 4) Franzen, Kaitlin A 19
28.90 59.15 27.41 58.30 28.73 59.86 28.70 1:00.86
15 Fredonia University-NI 'B' NT J4:04.48 8
1) Phinney, Emilie 20 2) Gaughran, Lydia 19
3) Parsons, Sierra 19 4) Angrignon, Sam 19
29.48 1:00.34 27.33 58.37 31.22 1:05.48 28.89 1:00.29
16 Baldwin Wallace University-LE 'C' NT J4:05.28
1) Mahle, Alyssa R 19 2) Gladish, Nicole M 21
3) Krupp, Sarah L 20 4) Ball, Jenna M 19
29.08 1:01.91 29.36 1:02.03 29.15 1:01.04 28.35 1:00.30
17 Penn State Behrend-AM 'B' 4:14.90 J4:07.49 6
1) Grinnen, Lacey 20 2) van Rensburg, Devon 19
3) Rettger, Jessica N 20 4) Adams, Marrisa A 22
29.93 1:01.51 28.10 59.22 30.42 1:03.62 30.12 1:03.14
18 Alfred State College Pioneers-NI 'B' 4:25.67 J4:15.47 4
1) Pierce, Emily M 17 2) Snayczuk, Hannah M 18
3) Armstrong, Payton R 18 4) Furmanski, Lizzie 18
28.62 1:01.25 31.49 1:06.05 30.39 1:04.16 30.07 1:04.01
19 University of Pittsburgh, Brad-AM 'A' 5:00.19 J4:22.27 18
1) Broad, Kayla 19 2) Andrews, Dani 18
3) Duda, Bey 20 4) Wright, Jillian 20
28.38 59.32 33.28 1:08.46 32.30 1:08.81 31.30 1:05.68
Event 40 Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Penn State Behrend-AM 'A' 3:16.31 J3:11.39 40
1) Bauer, Michael W 19 2) Siggins, Ryan S 21
3) Croll, Alex A 18 4) Patterson, Mark R 21
23.04 48.02 22.44 47.62 23.50 49.10 21.80 46.65
2 John Carroll University-LE 'A' 3:13.97 J3:15.56 34
1) Singler, Ryan J 20 2) Beck, Mason M 19
3) Ramsey, Matthew W 19 4) Manderfield, Keegan J 19
23.76 49.75 23.63 49.63 22.08 46.90 23.16 49.28
3 University of Pittsburgh, Brad-AM 'A' 3:30.04 J3:15.73 32
1) Cerchiaro, Lucas 20 2) Behm, Carey 20
3) Koss, Corey 22 4) Koss, Benjamin 19
23.17 48.82 24.16 50.41 23.67 49.80 22.49 46.70
4 Oberlin College-OH 'A' 3:29.31 J3:16.82 30
1) McKeown, Jack M 19 2) Sarkari, Farzad R 18
3) Berry, Matthew D 19 4) Lin, Michael 20
23.76 49.49 23.77 49.29 23.64 49.94 22.63 48.10
5 Allegheny College-AM 'A' 3:22.29 J3:17.64 28
1) Knight, Rayshon B 19 2) Katchur, Justin J 19
3) Leary-Bignayan, Justin J 19 4) Stuntzner-Gibson, Karl L 20
23.60 49.56 23.23 49.48 23.66 50.18 22.95 48.42
6 Fredonia University-NI 'A' 3:28.44 J3:17.85 26
1) Jones, Graham 21 2) Criss, Cam 19
3) Bradley, Bill 21 4) Woods, Pat 19
23.95 49.90 23.86 50.12 23.14 48.79 23.37 49.04
7 Baldwin Wallace University-LE 'A' 3:17.62 J3:17.93 24
1) Morsch, Michael 18 2) Lockhart, Austin * 20
3) Thompson, Tyler A 21 4) Shaw, Greg * 19
23.92 49.78 23.46 49.49 23.04 49.33 23.54 49.33
8 Penn State Behrend-AM 'B' 3:27.40 J3:19.65 14
1) Fischer, Quinn F 19 2) Dombrosky, Cole M 18
3) Spence, Justin A 21 4) Watterson, Liam A 18
23.16 50.69 23.33 49.30 23.99 50.19 23.24 49.47
9 Suny Brockport-MR 'A' 3:25.97 J3:20.65 22
1) O'Meara, Ryan 21 2) Amthor, Brandon T 18
3) Carson, Chase D 20 4) Gregory, Logan T 18
25.19 52.45 21.39 46.17 23.54 51.77 23.63 50.26
10 John Carroll University-LE 'B' 3:25.00 J3:25.10 12
1) Bozsvai, Dane 18 2) Neal, Peter B 21
3) McGory, Evan J 20 4) O'Meara, Michael P 19
23.96 50.88 24.11 50.03 24.22 52.23 23.45 51.96
