
Licensed to SUNY - Fredonia HY-TEK's Meet Manager 12/4/2009 09:49 PM
2008BluedevilInvite - 12/4/2009 to 12/6/2009
Results
Event 1 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 2-1 Custer, Katie FR Saint Vincent 25.13 25.10
2 2-2 Kennedy, Jess SO Saint Vincent 25.90 25.83
2 2-2 Walker, Juliana SO FSU 25.93 25.83
2 2-2 Williams, Kelly SR Lakers 25.69 25.83
5 2-5 Kelly, Taylor SR FSU 26.02 25.98
6 2-6 Dempsey, Maggie SO Saint Vincent 26.17 26.13
7 2-7 Lohrman, Kathryn G FR MCC 26.40 26.23
8 2-8 Plummer, Emily FR Lakers 26.38 26.34
B - Final
9 1-1 Solly, Renee SO FSU 26.41 26.44
10 1-2 Lankes, Eva FR Brockport 26.55 26.47
11 1-3 Schake, Liz FR FSU 26.94 26.57
12 1-4 Schaefer, Lauren JR BWC 26.79 26.61
13 1-5 Richards, Kelsey FR BWC 26.80 26.69
14 1-6 Parker, Gabby FR BWC 26.81 26.90
15 1-7 Spicer, Olivia FR Brockport 26.79 26.93
16 1-8 O'Dea, Brittany FR Lakers 26.96 27.31
Event 1 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
16 1-1 O'Dea, Brittany FR Lakers 26.96
36 1-2 Baran, Alyssa SR PSB 29.21
39 1-3 Tafuri, Nikki FR Pitt-Bradford 30.28
41 1-4 Toomey, Courtney SO Lakers 30.69
42 1-5 Sharnik, Chelsea FR Fsu-Md-MD 32.93
44 1-6 Thomas, Mary Brockport 33.73
-- 1- Schmidt, Courtney FR FSU X28.76
32 2-1 Spanganberg, Kristen FR Pitt-Bradford 28.90
34 2-2 Milinski, Alexis FR Saint Vincent 29.03
35 2-3 Michael, Molly SR Saint Vincent 29.09
37 2-4 Griffin, Emily FR Lakers 29.66
38 2-5 Morgan, Anne SR Pitt-Bradford 29.71
40 2-6 Davis2, Erika SO Pitt-Bradford 30.65
-- 2- LaFuria, Jenny JR PSB X28.09
-- 2- Tanilli, Brittany FR PSB X28.54
24 3-1 Spooner, MaryEllen FR PSB 27.28
26 3-2 Cook, Julie SO PSB 27.34
33 3-3 Reed, Delia SO Lakers 28.97
43 3-4 Bergman, Emily FR Pioneers 33.09
-- 3- Stefanko, Meghan PSB X27.13
-- 3- Pontillo, Stef FR PSB X28.32
-- 3- Jones, Jamilee SO Lakers X28.79
-- 3- Vickery, Heather SO PSB X29.63
21 4-1 Dosser, Jessica FR FSU 27.19
21 4-1 Mulvey, Sam FR Fsu-Md-MD 27.19
25 4-3 Ballentine, Kim FR PSB 27.29
27 4-4 Andrus, Ashley FR Pioneers 27.78
28 4-5 Denning, Sarah JR Saint Vincent 27.87
30 4-6 Minor, Erica FR Fsu-Md-MD 28.11
31 4-7 Cvelbar, Katie SO BWC 28.27
-- 4- Wilson, Danielle JR PSB X27.61
3 5-1 Kennedy, Jess SO Saint Vincent 25.90
4 5-2 Walker, Juliana SO FSU 25.93
8 5-3 Lohrman, Kathryn G FR MCC 26.40
11 5-4 Schaefer, Lauren JR BWC 26.79
13 5-5 Richards, Kelsey FR BWC 26.80
15 5-6 Schake, Liz FR FSU 26.94
23 5-7 Dunleavy, Christine SO Saint Vincent 27.21
-- 5- Matthews, Leah SR Lakers X27.49
1 6-1 Custer, Katie FR Saint Vincent 25.13
5 6-2 Kelly, Taylor SR FSU 26.02
9 6-3 Solly, Renee SO FSU 26.41
18 6-4 MacManus, Hilary SO PSB 27.04
19 6-5 Davis, Karin JR Brockport 27.14
28 6-6 Saraf, Spencer FR Lakers 27.87
-- 6- VanEpps, Katie JR PSB X26.35
-- 6- Lawrence, Anne SO PSB X26.81
2 7-1 Williams, Kelly SR Lakers 25.69
6 7-2 Dempsey, Maggie SO Saint Vincent 26.17
7 7-3 Plummer, Emily FR Lakers 26.38
10 7-4 Lankes, Eva FR Brockport 26.55
11 7-5 Spicer, Olivia FR Brockport 26.79
14 7-6 Parker, Gabby FR BWC 26.81
17 7-7 Ginty, Emily FR FSU 27.03
19 7-8 Heagerty, Molly SO Lakers 27.14
Event 2 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 2-1 Backenstose, Hunter FR PSB 22.60 22.29
2 2-2 Musille, Ryan JR BWC 22.66 22.34
3 2-3 Sullivan, Frank FR PSB 22.24 22.40
4 2-4 Sargent, Everett FR PSB 22.80 22.65
5 2-5 Null, Nic SO BWC 22.92 22.90
6 2-6 Lounsberry, Kyle JR Lakers 23.01 23.03
7 2-7 Colwell, Vince SR BWC 22.91 23.04
8 2-8 Parker, Zac SO FSU 23.03 23.31
B - Final
9 1-1 Dupree, Nick SO Lakers 23.05 22.82
10 1-2 DesRoches, Jake FR PSB 23.21 23.05
11 1-3 Sweeny, Rob SO FSU 23.15 23.17
12 1-4 Dunleavy, Chris SO PSB 23.28 23.27
13 1-5 Sherk, Jake SO PSB 23.33 23.35
14 1-6 Linebaugh, Troy JR Saint Vincent 23.39 23.40
15 1-7 Irwin, Jordan SR BWC 23.36 23.55
16 1-8 Selembo, Kirk JR Saint Vincent 23.38 23.74
Event 2 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
14 1-1 Irwin, Jordan SR BWC 23.36
17 1-2 Weber, Adam FR Lakers 23.44
30 1-3 Koval, Roman JR BWC 24.19
39 1-4 Hibbert, James FR Fsu-Md-MD 25.61
41 1-5 Shingleton, Chris JR Brockport 26.22
49 1-6 Ortiz, Ricardo PSB 27.55
51 1-7 Zimmerman, Justin JR Fsu-Md-MD 29.29
42 2-1 Reish, John SR PSB 26.54
43 2-2 Johnson, Jordan FR FSU 26.60
45 2-3 Atkins, Lee JR Pitt-Bradford 26.81
46 2-4 Benton, Matt SO Lakers 26.89
47 2-5 Shparthi, Besmir JR Lakers 27.34
47 2-5 Walter, Ryan FR FSU 27.34
50 2-7 Urmann, Jack SO Pitt-Bradford 28.42
32 3-1 Lewis, Jeffrey FR Fsu-Md-MD 24.46
33 3-2 Cousin, Harmilee SR PSB 24.47
34 3-3 Westhelle, Rob SR PSB 24.62
37 3-4 Stinchcomb, Eric SO Fsu-Md-MD 24.76
38 3-5 Stevenson, Mike FR Fsu-Md-MD 25.04
40 3-6 Kage, Ethan FR Pioneers 26.20
44 3-7 Costa, Mike JR Lakers 26.72
-- 3- Falvo, Michael SO PSB X26.06
23 4-1 Thomas, Adam SO Saint Vincent 23.71
28 4-2 Cross, Roland SO Pitt-Bradford 23.94
31 4-3 Wright, Ethan FR Pioneers 24.35
35 4-4 Anderson, Kyle SO Saint Vincent 24.64
36 4-5 Taylor, David FR Pitt-Bradford 24.72
-- 4- Greiner, Derek SR FSU X24.30
-- 4- Peirce, Eric FR PSB X24.31
-- 4- Coleman, Matt FR FSU X24.88
11 5-1 DesRoches, Jake FR PSB 23.21
13 5-2 Sherk, Jake SO PSB 23.33
15 5-3 Selembo, Kirk JR Saint Vincent 23.38
16 5-4 Linebaugh, Troy JR Saint Vincent 23.39
19 5-5 Deacon, Cory W FR MCC 23.54
-- 5- Weaver, Josh SO PSB X22.61
-- 5- Strunk, Ben JR PSB X23.16
2 6-1 Backenstose, Hunter FR PSB 22.60
4 6-2 Sargent, Everett FR PSB 22.80
5 6-3 Colwell, Vince SR BWC 22.91
6 6-4 Null, Nic SO BWC 22.92
21 6-5 Dorminey, Logan FR Saint Vincent 23.68
23 6-6 Dubois, Nathan FR Brockport 23.71
26 6-7 Diamond, Matt JR BWC 23.74
-- 6- Whittaker, Casey FR Saint Vincent X22.65
1 7-1 Sullivan, Frank FR PSB 22.24
7 7-2 Lounsberry, Kyle JR Lakers 23.01
8 7-3 Parker, Zac SO FSU 23.03
10 7-4 Sweeny, Rob SO FSU 23.15
12 7-5 Dunleavy, Chris SO PSB 23.28
21 7-6 Dlugolecki, Eric SR Lakers 23.68
-- 7- Altemose, Clay FR PSB X22.81
3 8-1 Musille, Ryan JR BWC 22.66
9 8-2 Dupree, Nick SO Lakers 23.05
18 8-3 Burns, Cody SO Brockport 23.47
19 8-4 Klafehn, Joseph FR Brockport 23.54
25 8-5 Opalewski, Andrew FR PSB 23.72
27 8-6 Hoag, Kyle SO Lakers 23.78
29 8-7 Miller, Kendrick JR Lakers 24.00
-- 8- Dombrosky, Dane SO PSB X22.67
Event 3 Women 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Finals
===============================================================================
-- 1- Fredonia State 'C' X4:30.46
1) Nelson, Mandy SR 2) Schmidt, Courtney FR
3) Pujals, Leiya SR 4) Holmes, Lindsay SO
33.97 1:09.02 34.53 1:14.54 30.10 1:06.92 28.25 59.98
-- 1- Oswego State Lakers 'C' X5:02.59
1) Jones, Jamilee SO 2) Reed, Delia SO
3) Toomey, Courtney SO 4) Griffin, Emily FR
36.38 1:14.14 33.83 1:12.78 39.64 1:29.01 30.61 1:06.66
-- 1- Fredonia State 'D' DQ
1) Karl, Julie SO 2) Robin, Penny SO
3) Dunlevy, Margo SO 4) Reiley, Janie SO
36.08 1:13.58 36.20 1:17.21 31.76 1:11.31 28.85 1:01.84
10 2-1 Oswego State Lakers 'B' J4:27.48
1) Earl, Keriann JR 2) Matthews, Leah SR
3) Plummer, Emily FR 4) Heagerty, Molly SO
32.87 1:08.69 32.69 1:12.45 31.03 1:07.82 27.33 58.52
11 2-2 Saint Vincent College 'B' J4:30.27
1) Denning, Sarah JR 2) Kenna, Mary Kate FR
3) Brown, Meredith FR 4) Haile, Amanda JR
34.03 1:11.23 33.91 1:13.47 30.47 1:07.91 26.85 57.66
12 2-3 The College at Brockport 'B' J4:42.76
1) MacDonald, Chloe FR 2) Jokajtys, Elizabeth SR
3) Santiago, Ariel FR 4) Barrett, Janey SO
33.79 1:08.64 37.48 1:21.05 30.71 1:11.01 28.23 1:02.06
13 2-4 Univ. of Pitt-Bradford 'B' J4:44.22
1) Spanganberg, Kristen FR 2) Tafuri, Nikki FR
3) Mackenzie, Melinda FR 4) Davis2, Erika SO
36.24 1:15.54 40.53 1:27.36 32.63 1:13.51 31.57 47.81
9 2-5 Alfred State 'A' J5:03.05
1) Dunning, Sabrina FR 2) Andrus, Ashley FR
3) Hetrick, Jessica FR 4) Bergman, Emily FR
36.24 1:22.96 29.99 1:12.99 33.32 1:14.40 34.50 1:12.70
-- 2- Fredonia State 'B' DQ
1) Wiles, Emily JR 2) Kelly, Taylor SR
3) Schake, Liz FR 4) Solly, Renee SO
34.60 1:10.73 33.28 1:11.45 29.77 1:05.89 26.21 57.00
1 3-1 Fredonia State 'A' 4:10.74
1) Ginty, Emily FR 2) Andrasek, Stephanie FR
3) Walker, Juliana SO 4) Reisch, Morgan JR
31.17 1:04.60 31.53 1:09.08 27.49 1:00.83 26.22 56.23
2 3-2 Oswego State Lakers 'A' 4:15.66
1) Dean, Nicole JR 2) VanEtten, Jenny SR
3) Munson, Marianne SR 4) Williams, Kelly SR
31.06 1:04.85 33.34 1:10.72 29.55 1:03.71 26.56 56.38
3 3-3 Saint Vincent College 'A' 4:17.59
1) Kennedy, Jess SO 2) Dunleavy, Christine SO
3) Custer, Katie FR 4) Dempsey, Maggie SO
31.65 1:06.29 33.12 1:12.43 28.88 1:02.33 26.43 56.54
4 3-4 Penn State Behrend 'A' 4:21.16
1) Spooner, MaryEllen FR 2) LaFuria, Jenny JR
3) Lawrence, Anne SO 4) VanEpps, Katie JR
31.57 1:05.16 17.94 35.19 41.64 1:43.92 27.13 56.89
5 3-5 Frostburg State University-MD 'A' 4:22.04
1) Roberto, Thirza SR 2) Harding, Arielle SO
3) Bunten, Alix FR 4) Mulvey, Sam FR
31.58 1:05.70 33.26 1:11.35 30.33 1:05.96 27.30 59.03
6 3-6 The College at Brockport 'A' 4:26.92
1) Lankes, Eva FR 2) Conklin, Jennifer SR
3) Eisenmenger, Sarah FR 4) Spicer, Olivia FR
31.02 1:05.94 33.99 1:14.30 31.80 1:08.01 27.50 58.67
7 3-7 Baldwin-Wallace College 'A' J4:38.69
1) Richards, Kelsey FR 2) Stahl, Hillary FR
3) Parker, Gabby FR 4) Schaefer, Lauren JR
33.88 1:10.18 38.76 1:22.92 15.49 1:06.72 27.68 58.87
8 3-8 Univ. of Pitt-Bradford 'A' J4:46.30
1) Carlson, Rebecca JR 2) Morgan, Anne SR
3) Davis, Rachel SO 4) Kinville, Morgan JR
37.01 1:17.76 37.23 1:21.12 30.79 1:09.12 27.65 58.30
Event 4 Men 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Finals
===============================================================================
-- 1- Penn State Behrend 'C' X4:03.78
1) Kelley, John FR 2) Reish, John SR
3) Peirce, Eric FR 4) Falvo, Michael SO
29.00 59.49 32.29 1:09.78 26.23 58.40 26.92 56.11
-- 1- Fredonia State 'C' X4:03.99
1) Drmacich, Conor FR 2) Wignall, Sean FR
3) McGroder, Ryan JR 4) Davis, Brian FR
30.18 1:02.32 31.15 1:07.71 27.54 1:01.84 24.68 52.12
-- 1- Oswego State Lakers 'C' X4:19.52
1) Marceski, Bryan FR 2) Benton, Matt SO
3) Snow, Dave SO 4) Reese, Mike FR
32.09 1:05.74 32.95 1:12.54 27.44 1:01.84 27.46 59.40
-- 1- Oswego State Lakers 'D' X4:35.46
1) Mazuchowski, Craig SR 2) Shparthi, Besmir JR
3) Wixon, Eric SR 4) Costa, Mike JR
33.96 1:10.23 38.53 1:25.90 28.04 1:02.45 26.63 56.88
10 2-1 Penn State Behrend 'B' J3:48.24
1) Westhelle, Rob SR 2) Sherk, Jake SO
3) Dombrosky, Dane SO 4) Mong, Brian FR
29.30 59.62 29.34 1:04.05 25.53 55.02 23.68 49.55
11 2-2 Fredonia State 'B' J3:50.94
1) Coleman, Matt FR 2) Mitchell, Mike JR
3) Hughson, Mike SO 4) Sweeny, Rob SO
30.39 1:01.62 28.72 1:02.95 25.31 56.34 23.42 50.03
12 2-3 Baldwin-Wallace College 'B' J3:51.45
1) Colwell, Vince SR 2) Diamond, Mike JR
3) Diaz, Hector JR 4) Irwin, Jordan SR
28.02 57.78 30.78 1:07.29 25.72 56.34 23.66 50.04
13 2-4 Saint Vincent College 'B' J3:57.03
1) Thomas, Adam SO 2) Kostovny, Dan SO
3) Krejdovsky, Zack JR 4) Selembo, Kirk JR
28.63 1:00.04 30.46 1:05.87 27.48 1:00.42 24.29 50.70
14 2-5 Oswego State Lakers 'B' J3:59.17
1) Miller, Kendrick JR 2) Cheung, Calvin JR
3) Dlugolecki, Eric SR 4) Weber, Adam FR
29.75 1:01.42 31.72 1:06.91 27.20 58.38 24.18 52.46
15 2-6 The College at Brockport 'B' J4:14.35
1) Matkosky, Gregory FR 2) Crowley, Matt FR
3) Atzrott, Josh JR 4) Klafehn, Joseph FR
32.35 1:06.59 34.26 1:14.33 26.51 1:00.28 24.70 53.15
9 2-7 Alfred State 'A' J4:21.44
1) Harrington, Wade FR 2) Guarino, Tim FR
3) Roberts, Cory SR 4) Wright, Ethan FR
33.87 1:10.25 34.67 1:16.23 28.21 1:02.42 24.49 52.54
16 2-8 Univ. of Pitt-Bradford 'B' 4:47.43
1) Kelly, Joseph SO 2) Anderson2, Ryan FR
3) DeVolder, Jacob JR 4) Atkins, Lee JR
34.10 1:09.15 37.16 1:22.80 33.89 1:43.11 32.37
1 3-1 Penn State Behrend 'A' 3:38.84
1) DesRoches, Jake FR 2) Strunk, Ben JR
3) Altemose, Clay FR 4) Backenstose, Hunter FR
27.38 57.51 27.90 1:00.53 24.24 53.18 22.26 47.62
2 3-2 Fredonia State 'A' 3:44.04
1) Greiner, Derek SR 2) Seay, Mike SR
3) Parker, Zac SO 4) Beebe, Matt SO
27.96 57.20 27.33 1:00.74 24.74 54.95 23.83 51.15
3 3-3 Baldwin-Wallace College 'A' 3:47.06
1) Runge, Louis FR 2) Musille, Ryan JR
3) Diamond, Matt JR 4) Null, Nic SO
29.06 1:00.35 27.77 1:00.94 25.34 55.67 23.60 50.10
4 3-4 Oswego State Lakers 'A' J3:49.02
1) Hatch, Brandon SO 2) Harmon, Dereck FR
3) Donohue, Greg SR 4) Dupree, Nick SO
27.38 58.51 28.77 1:03.47 25.60 57.62 22.67 49.42
5 3-5 The College at Brockport 'A' J3:49.35
1) Butler, Nathan SR 2) O'Connell, Chris SO
3) Smith, Kenneth FR 4) Dubois, Nathan FR
27.20 56.89 29.75 1:04.67 25.59 55.32 24.63 52.47
6 3-6 Saint Vincent College 'A' J3:50.52
1) Nielson, Thomas FR 2) Snelick, Matt SO
3) Whittaker, Casey FR 4) Dorminey, Logan FR
28.43 59.16 29.54 1:04.56 25.00 55.16 24.33 51.64
7 3-7 Frostburg State University-MD 'A' J3:56.22
1) Kozlow, Trevor FR 2) Brown, Reed FR
3) Stair, Caleb FR 4) Ford, Bill JR
28.78 58.48 30.88 1:12.60 21.38 52.63 24.21 52.51
8 3-8 Univ. of Pitt-Bradford 'A' J4:06.62
1) Lanich, Cameron SR 2) Cross, Roland SO
3) Taylor, David FR 4) Anderson, Matt FR
29.40 1:01.18 33.61 1:13.53 26.57 59.33 24.37 52.58
Event 5 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 1-1 Dean, Nicole JR Lakers 18:42.76
30.30 34.11 34.95 34.87 34.84 34.89 35.09 34.28
34.50 34.50 33.79 33.68 34.34 34.19 34.02 34.32
34.19 34.22 34.06 34.04 33.92 33.79 33.75 33.80
34.20 34.02 33.75 34.04 34.16 33.90 33.52 33.49
33.24
2 1-2 Robin, Penny SO FSU 18:59.44
31.01 34.16 34.64 35.13 34.76 34.86 34.88 34.60
34.41 34.52 34.04 34.20 34.51 34.54 34.67 35.24
35.06 34.81 34.83 34.90 34.57 34.76 34.23 34.82
34.58 34.86 35.02 34.99 35.24 35.05 34.74 34.22
32.59
4 1-3 Nelson, Mandy SR FSU 19:23.18
31.68 33.69 34.54 35.14 34.94 35.09 34.94 34.95
34.88 34.93 35.43 35.18 35.68 35.78 35.64 35.95
36.17 35.91 35.89 34.56 34.90 35.30 35.45 35.45
35.57 35.59 35.82 35.85 35.82 35.54 35.64 35.75
35.53
5 1-4 Munson, Marianne SR Lakers 19:27.52
32.51 34.88 35.12 35.62 35.47 35.69 35.83 36.06
35.81 35.98 35.60 35.67 35.64 35.52 35.99 35.85
35.90 35.78 35.90 35.83 35.09 35.45 35.55 35.47
35.55 35.29 35.60 35.30 35.42 35.33 34.89 34.28
33.65
8 1-5 Kinville, Morgan JR Pitt-Bradford 20:01.50
33.03 36.93 37.00 37.50 37.26 37.64 36.86 37.17
37.26 36.47 36.70 36.70 36.59 36.86 36.99 37.04
36.72 37.28 37.14 37.58 37.45 37.32 36.89 36.50
36.48 36.72 36.03 35.63 35.37 35.13 34.42 34.64
32.20
10 1-6 Wiles, Emily JR FSU 20:04.23
33.25 37.00 37.62 37.35 37.20 37.23 37.19 37.18
37.00 36.91 37.05 36.72 36.91 36.30 36.36 36.45
36.59 36.19 36.18 36.50 36.48 36.66 36.70 36.36
36.78 36.85 36.84 36.78 36.69 35.93 35.38 35.52
34.08
11 1-7 Holmes, Lindsay SO FSU 20:11.86
32.08 35.53 35.17 35.64 35.91 35.47 36.11 35.79
35.98 36.23 36.11 36.53 36.80 36.99 37.52 37.27
36.55 37.47 37.39 37.62 37.59 37.76 37.91 37.72
37.43 37.96 38.17 37.16 38.16 36.68 37.62 37.39
36.15
13 1-8 Moore, Kara-Ann JR FSU 20:26.45
32.86 36.03 36.29 37.22 37.43 37.77 37.14 37.36
37.21 37.67 37.45 37.05 36.93 37.15 37.36 37.67
37.14 37.24 37.57 37.26 37.05 37.03 37.02 38.04
37.78 38.16 37.52 37.76 38.05 37.57 37.60 37.44
35.63
3 2-1 Haile, Amanda JR Saint Vincent 19:12.99
28.56 31.10 31.89 32.09 32.06 32.10 32.19 32.40
32.16 32.43 32.66 32.51 32.57 32.52 32.35 32.70
32.78 32.81 32.59 32.84 33.24 33.12 33.28 32.97
33.30 33.14 33.02 33.34 33.36 33.33 33.05 32.86
1:51.67
6 2-2 Cline, Jayna FR Saint Vincent 19:53.80
28.35 31.25 31.87 32.12 32.62 32.84 32.72 32.92
33.58 33.31 32.89 32.68 33.24 33.02 32.67 33.35
32.67 32.83 32.93 32.77 32.62 33.07 33.13 32.76
32.44 32.81 32.24 31.96 32.26 31.15 31.12 30.14
2:37.47
7 2-3 Reiley, Janie SO FSU 19:54.68
28.81 31.91 32.57 32.68 32.50 32.74 33.06 33.34
33.76 33.71 33.73 33.79 33.86 33.92 34.19 34.11
34.38 34.06 33.92 33.88 34.36 34.58 34.54 34.86
34.80 34.65 34.37 34.47 34.51 34.43 34.67 34.42
1:55.10
9 2-4 Beyerl, Allison FR Pitt-Bradford 20:01.70
27.22 30.04 30.93 31.44 31.98 31.82 31.80 32.28
31.99 32.47 32.60 32.20 32.13 32.37 32.52 32.22
32.41 32.50 32.41 32.40 32.54 32.27 32.42 32.82
32.61 32.71 32.70 31.96 32.22 32.14 31.90 31.77
2:57.91
12 2-5 Barrett, Janey SO Brockport 20:25.36
28.79 30.93 31.55 32.01 32.41 33.00 32.65 33.03
32.66 32.70 32.70 32.98 32.75 33.04 33.11 32.83
32.87 33.28 32.98 32.88 32.88 33.15 33.28 32.83
33.14 33.21 33.32 33.18 33.24 33.28 33.11 32.58
2:59.01
14 2-6 Helm, Melissa FR Brockport 20:32.21
28.37 32.51 33.24 33.61 34.07 34.19 34.58 34.51
34.59 34.42 34.61 34.57 34.96 34.79 34.67 34.86
34.98 34.85 35.19 35.02 35.18 34.81 35.03 34.73
35.13 34.83 34.93 35.01 34.94 34.84 34.74 34.64
2:10.81
15 2-7 Mackenzie, Melinda FR Pitt-Bradford 20:42.90
28.67 32.13 32.77 33.54 34.43 34.09 33.74 33.69
33.78 33.95 34.10 33.92 34.14 33.81 32.88 31.77
32.46 33.03 33.63 33.06 32.91 33.59 34.38 33.68
33.35 34.31 34.77 34.81 34.38 34.57 34.00 34.76
2:49.80
16 2-8 DiGiorgio, Christina JR Brockport 20:49.94
29.24 31.84 32.59 33.04 33.24 33.62 33.76 34.02
34.28 34.49 34.57 34.49 34.27 34.24 34.52 34.59
34.07 34.22 34.50 34.94 34.85 33.95 33.77 33.77
33.49 33.62 33.94 34.03 33.70 33.96 34.71 34.01
2:47.61
17 3-1 Henke, Hannah FR Saint Vincent 21:12.10
33.72 36.95 37.95 38.20 38.67 38.81 38.30 39.02
39.03 38.21 38.49 39.17 39.10 38.84 39.09 38.95
38.89 39.24 38.73 38.81 39.47 38.96 38.94 39.50
39.57 39.23 39.21 38.56 39.08 38.89 38.74 38.67
35.11
18 3-2 Miller, Danielle SO BWC 21:14.93
35.16 38.16 38.89 38.91 38.75 39.11 38.76 39.22
39.24 39.30 38.57 38.89 39.05 38.86 37.95 38.85
38.63 38.71 38.30 38.62 38.65 38.38 38.15 38.56
38.12 39.32 39.42 39.42 38.88 39.65 39.47 38.34
36.64
19 3-3 Hetrick, Jessica FR Pioneers 22:08.31
32.92 36.03 37.77 38.09 37.82 38.64 41.28 40.13
40.63 41.33 41.44 41.59 40.78 39.99 40.07 40.70
41.03 41.11 41.02 41.36 40.53 41.10 41.69 41.31
41.16 41.49 42.19 41.27 41.61 41.90 40.01 41.22
39.10
20 3-4 Wayman, Cailley JR Brockport 22:26.04
35.43 38.49 39.63 39.63 40.26 40.23 40.82 40.46
40.87 40.71 40.93 40.71 41.16 40.84 42.02 41.48
41.47 41.35 41.28 41.63 41.66 41.66 41.27 42.19
41.51 41.72 41.40 41.84 41.01 41.13 41.03 41.05
39.17
21 3-5 Dennis, Nicole SO BWC 22:52.92
36.31 40.62 41.31 41.96 42.61 41.94 42.12 42.04
42.57 42.57 42.71 42.57 42.11 41.75 42.15 42.39
40.76 41.56 41.99 40.81 41.13 41.53 41.90 41.99
41.46 42.10 41.60 41.89 41.76 41.83 41.65 41.51
39.72
22 3-6 Jokajtys, Elizabeth SR Brockport 23:12.89
35.69 39.99 41.30 40.84 41.07 41.74 41.29 41.79
42.45 42.46 42.17 42.79 41.97 42.57 42.66 43.43
42.07 43.55 43.27 42.75 43.42 43.12 43.48 44.19
42.57 43.42 43.23 42.87 42.75 42.76 43.05 42.42
39.76
23 3-7 Dunning, Sabrina FR Pioneers 23:42.76
35.75 39.84 41.30 41.76 41.96 42.10 42.26 42.14
43.30 43.27 43.07 42.87 43.88 43.96 44.07 42.83
42.34 43.30 44.03 44.01 45.01 43.91 43.70 44.75
45.01 43.61 44.58 44.63 44.58 44.81 44.61 43.86
41.66
24 3-8 Wolfe, Paige JR Fsu-Md-MD 25:28.46
38.99 44.16 46.03 45.94 46.54 46.49 46.07 46.67
45.89 46.52 45.91 46.43 46.49 47.08 46.86 47.19
45.95 46.25 47.06 46.69 46.73 47.22 46.99 47.92
46.92 47.10 46.64 47.18 47.02 47.06 47.01 46.83
44.63
Event 6 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 1-1 Cornish, Robert JR Brockport 17:33.97
2 1-2 Kelley, John FR PSB 17:45.66
3 1-3 Masia, Nick SR Lakers 17:53.38
4 1-4 Mitchell, Mike JR FSU 17:58.13
7 1-5 Lanich, Cameron SR Pitt-Bradford 18:26.76
8 1-6 Ford, Bill JR Fsu-Md-MD 18:32.89
9 1-7 Hudson, Jack SR Fsu-Md-MD 18:35.03
11 1-8 Brown, Steve SO Brockport 18:54.74
5 2-1 Long, Kreighton SO Saint Vincent 18:06.40
28.87 32.25 33.32 33.44 33.85 33.80 33.62 33.79
33.78 33.11 33.33 33.92 33.31 33.34 33.10 33.19
33.24 33.33 33.03 32.76 32.80 32.82 33.08 32.75
32.65 32.22 32.74 32.71 32.49 33.12 32.56 32.80
31.28
6 2-2 Hodnichak, Adam JR Saint Vincent 18:17.05
28.07 31.17 31.96 32.83 33.05 32.98 33.06 32.51
33.06 33.09 33.22 33.42 33.52 33.74 34.16 34.48
33.51 33.01 33.65 33.62 33.61 33.37 33.74 33.74
33.97 34.02 33.79 34.32 34.15 34.05 33.69 33.60
32.89
13 2-3 Bree, Kyle A FR MCC 19:08.16
31.32 33.97 35.09 35.80 34.99 35.12 35.48 35.42
35.44 35.36 35.22 34.99 35.17 35.32 35.12 35.22
35.17 35.19 35.06 34.97 34.49 34.75 34.60 34.65
34.77 34.42 34.77 34.36 34.21 34.33 34.84 34.41
34.14
14 2-4 Brown, Nate FR BWC 19:09.76
31.06 34.17 34.67 35.13 35.54 35.68 35.53 35.94
36.14 35.48 35.19 35.23 35.37 35.10 34.68 34.87
35.36 35.04 35.19 34.85 34.85 35.33 34.63 34.53
34.80 34.76 34.69 35.14 34.64 34.75 34.21 34.40
32.81
17 2-5 Marceski, Bryan FR Lakers 19:31.70
29.60 34.34 35.42 33.30 35.02 36.28 34.71 35.04
36.05 36.70 34.17 36.32 36.25 34.84 36.99 34.69
34.25 36.73 36.36 36.85 36.08 36.42 35.04 36.63
36.34 37.88 36.04 36.30 37.26 36.70 35.39 34.99
32.72
19 2-6 Leffler, Brian FR BWC 19:33.17
30.43 33.85 35.35 35.37 36.34 36.05 35.83 36.11
36.13 34.91 36.28 36.43 36.22 35.97 36.38 35.97
36.16 36.24 36.40 35.82 36.71 36.39 36.10 35.08
35.54 35.70 35.65 35.97 35.32 35.43 35.64 34.97
32.43
21 2-7 DeVolder, Jacob JR Pitt-Bradford 19:41.74
31.13 34.52 35.14 35.68 35.32 35.70 35.38 35.86
36.01 36.04 36.63 37.01 37.36 36.21 36.39 36.64
